Ставка рефинансирования на сегодняшний день
Ставка рефинанисирования ЦБ РФ
C 26 декабря 2011 года была понижена ставка рефинансирования ЦБ РФ на 0, 25%
Ставка рефинансирования на сегодняшний день составляет 8%.
С начала года это уже четвертое снижение ставки рефинансированя, в начале года она составляла 8,75%.
В мае 2010 г. продолжилось снижение годовых темпов инфляции, уровень которой на 25 мая составил 5,7%, при этом риски значимого ее увеличения в ближайшие месяцы остаются невысокими.
ЦБ считает вероятным сохранение достигнутого уровня процентных ставок в ближайшие месяцы.
Это событие ожидаемое — инфляция последние недели находилась на минимальном уровне 0,1%, и сейчас 5,7% против 8,6% за аналогичный период 2009 г. И все усилия ЦБ направлены на стимулирование активности кредитования реального сектора экономики. При этом ЦБ дает четкий сигнал, что на данном этапе это завершение активной фазы снижения ставок. В среде низких ставок мы просуществуем как минимум до 2011 г. и нельзя исключать еще снижения в IV квартале 2010 г.
Очередное снижение ставки рефинансирования умеренно негативно для курса рубля и позитивно для фондового рынка вследствие ожиданий незначительного роста внутренней ликвидности.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ
| Период действия | % |
| 26 декабря 2011 г.– | 8 |
| 3 мая 2011 г. –26 декабря 2011 г. | 8,25 |
| 28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г. | 8 |
| 1 июня 2010 г. – | 7,75 |
| 30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г. | 8 |
| 29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г. | 8,25 |
| 24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г. | 8,5 |
| 28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г. | 8,75 |
| 25 ноября 2009 г. – 27 декабря 2009 г. | 9 |
| 30 октября 2009 г. – 24 ноября 2009 г. | 9,5 |
| 30 сентября 2009 г. – 29 октября 2009 г. | 10 |
| 15 сентября 2009 г. – 29 сентября 2009 г. | 10,5 |
| 10 августа 2009 г. – 14 сентября 2009 г. | 10,75 |
| 13 июля 2009 г. – 9 августа 2009 г. | 11 |
| 5 июня 2009 г. – 12 июля 2009 г. | 11,5 |
| 14 мая 2009 г. – 4 июня 2009 г. | 12 |
| 24 апреля 2009 г. – 13 мая 2009 г. | 12,5 |
| 1 декабря 2008 г. – 23 апреля 2009 г. | 13 |
| 12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г. | 12 |
| 14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г. | 11 |
| 10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. | 10,75 |
| 29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. | 10,5 |
| 4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. | 10,25 |
| 19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. | 10 |
| 29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. | 10,5 |
| 23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. | 11 |
| 26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. | 11,5 |
| 26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. | 12 |
| 15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. | 13 |
| 15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. | 14 |
| 21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. | 16 |
| 17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. | 18 |
| 7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. | 21 |
| 9 апреля 2002 г. – 6 августа 2002 г. | 23 |
| 4 ноября 2000 г. – 8 апреля 2002 г. | 25 |
| 10 июля 2000 г. – 3 ноября 2000 г. | 28 |
| 21 марта 2000 г. – 9 июля 2000 г. | 33 |
| 7 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. | 38 |
| 24 января 2000 г. – 6 марта 2000 г. | 45 |
| 10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. | 55 |
| 24 июля 1998 г. – 9 июня 1999 г. | 60 |
| 29 июня 1998 г. – 23 июля 1998 г. | 80 |
| 5 июня 1998 г. – 28 июня 1998 г. | 60 |
Ставка рефинансирования на сегодня составляет 8%
